Summarises each clustering indicator within each state, the numeric
companion to plot(x, which = "states", type = "variables"). By default the
indicators are pooled over time; by_time = TRUE reports one block per time
point.
Usage
state_descriptives(x, ...)
# S3 method for class 'vasstra_states'
state_descriptives(
x,
scale = c("standardized", "original"),
by_time = FALSE,
...
)
# S3 method for class 'vasstra'
state_descriptives(x, ...)Arguments
- x
A
vasstraorvasstra_statesobject.- ...
Not used.
- scale
Indicator scale:
"standardized"(default, the scale the states were clustered on) or"original"(the raw indicators, where a trailing"_z"resolves to its untransformed column).- by_time
Break the summary down per time point (
TRUE) or pool over time (FALSE, default).
Value
A tidy data frame with one row per state and indicator (and time
point when by_time = TRUE): the grouping columns followed by n,
mean, sd, median, min, and max. States are ordered by the fit's
state order and indicators by their clustering order.
See also
plot.vasstra_states() with type = "variables" for the matching
boxplots.
Examples
data("engagement", package = "VaSSTra")
fit <- vasstra(engagement, n_states = 3)
#> Selected n_trajectories = 3 (hamming + pam, silhouette = 0.435); see `diagnostics$selection`.
state_descriptives(fit)
#> state variable n mean sd median
#> 1 State 1 course_view_count_z 266 -1.132113491 0.5755714 -1.136811815
#> 2 State 1 forum_consume_count_z 266 -1.084507998 0.6669212 -1.065987171
#> 3 State 1 forum_contribute_count_z 266 -0.851083381 0.7902158 -0.833511699
#> 4 State 1 lecture_view_count_z 266 -0.814888591 0.8205961 -0.860482812
#> 5 State 1 course_view_regularity_z 266 -1.164843991 0.6199816 -1.095811463
#> 6 State 1 session_count_z 266 -1.273527192 0.4942721 -1.223161781
#> 7 State 1 total_duration_z 266 -1.079716060 0.6052409 -1.029590985
#> 8 State 1 active_days_z 266 -1.224203141 0.6226300 -1.147978847
#> 9 State 2 course_view_count_z 548 -0.078849390 0.5402282 -0.070504641
#> 10 State 2 forum_consume_count_z 548 -0.018851803 0.6242577 -0.002945088
#> 11 State 2 forum_contribute_count_z 548 0.001686141 0.7834567 -0.019900550
#> 12 State 2 lecture_view_count_z 548 -0.033400104 0.8088195 -0.031926701
#> 13 State 2 course_view_regularity_z 548 0.010812471 0.6283356 -0.001348010
#> 14 State 2 session_count_z 548 -0.041421390 0.4457081 -0.028565405
#> 15 State 2 total_duration_z 548 -0.063994021 0.5986776 -0.051190274
#> 16 State 2 active_days_z 548 0.004627116 0.5197166 -0.024750500
#> 17 State 3 course_view_count_z 319 1.079472271 0.6503939 1.042678162
#> 18 State 3 forum_consume_count_z 319 0.936708200 0.7397460 0.939547300
#> 19 State 3 forum_contribute_count_z 319 0.706784245 0.8772829 0.738101663
#> 20 State 3 lecture_view_count_z 319 0.736876559 0.8150582 0.775838881
#> 21 State 3 course_view_regularity_z 319 0.952737515 0.6384756 0.956453249
#> 22 State 3 session_count_z 319 1.133094528 0.5098752 1.048151863
#> 23 State 3 total_duration_z 319 1.010260802 0.7245683 0.974165142
#> 24 State 3 active_days_z 319 1.012860113 0.6183869 1.045348179
#> min max
#> 1 -2.78767271 0.5680214
#> 2 -2.69012107 0.9946052
#> 3 -2.79012596 1.7500963
#> 4 -2.62868438 1.5837694
#> 5 -3.68530928 0.2332216
#> 6 -2.93517870 -0.0310693
#> 7 -2.64311549 0.6793379
#> 8 -3.94485299 0.4150112
#> 9 -1.85644226 1.4202254
#> 10 -2.37034292 1.7481944
#> 11 -2.39123133 3.0655823
#> 12 -2.29431141 2.7480278
#> 13 -2.11112707 1.8496760
#> 14 -1.36509666 1.1116219
#> 15 -2.14912613 1.8726959
#> 16 -1.45649121 1.4564529
#> 17 -1.01429962 4.1987398
#> 18 -1.71697107 3.1814004
#> 19 -1.59530663 4.0985761
#> 20 -1.73617287 3.9051209
#> 21 -1.07445554 2.7055194
#> 22 -0.04644312 2.5227248
#> 23 -1.63271884 4.1294866
#> 24 -0.43199499 3.0900866
state_descriptives(fit, scale = "original")
#> state variable n mean sd median
#> 1 State 1 course_view_count 266 1.457143e+02 4.096028e+01 149.00
#> 2 State 1 forum_consume_count 266 3.907970e+02 1.215949e+02 390.50
#> 3 State 1 forum_contribute_count 266 1.322970e+02 4.414118e+01 133.00
#> 4 State 1 lecture_view_count 266 1.506880e+02 5.146323e+01 149.00
#> 5 State 1 course_view_regularity 266 3.284211e-01 9.377888e-02 0.34
#> 6 State 1 session_count 266 1.135602e+02 2.876998e+01 116.00
#> 7 State 1 total_duration 266 5.578899e+04 1.549208e+04 56901.50
#> 8 State 1 active_days 266 1.057895e+01 2.713239e+00 11.00
#> 9 State 2 course_view_count 551 2.162595e+02 3.621175e+01 217.00
#> 10 State 2 forum_consume_count 551 5.832341e+02 1.142748e+02 588.00
#> 11 State 2 forum_contribute_count 551 1.787114e+02 4.263646e+01 178.00
#> 12 State 2 lecture_view_count 551 1.998203e+02 4.938548e+01 200.00
#> 13 State 2 course_view_regularity 551 5.014519e-01 9.534090e-02 0.50
#> 14 State 2 session_count 551 1.830635e+02 2.591534e+01 184.00
#> 15 State 2 total_duration 551 8.075587e+04 1.474372e+04 81265.00
#> 16 State 2 active_days 551 1.601089e+01 2.427095e+00 16.00
#> 17 State 3 course_view_count 319 2.895611e+02 4.356534e+01 288.00
#> 18 State 3 forum_consume_count 319 7.465549e+02 1.404138e+02 749.00
#> 19 State 3 forum_contribute_count 319 2.139875e+02 4.815227e+01 217.00
#> 20 State 3 lecture_view_count 319 2.465298e+02 5.011036e+01 250.00
#> 21 State 3 course_view_regularity 319 6.340752e-01 1.087479e-01 0.64
#> 22 State 3 session_count 319 2.472382e+02 3.159561e+01 244.00
#> 23 State 3 total_duration 319 1.060326e+05 1.816949e+04 105847.00
#> 24 State 3 active_days 319 2.030721e+01 3.139269e+00 20.00
#> min max
#> 1 32.00 263.00
#> 2 84.00 761.00
#> 3 17.00 269.00
#> 4 19.00 288.00
#> 5 0.08 0.54
#> 6 27.00 184.00
#> 7 11803.00 99813.00
#> 8 2.00 18.00
#> 9 82.00 312.00
#> 10 124.00 910.00
#> 11 34.00 324.00
#> 12 46.00 331.00
#> 13 0.17 0.77
#> 14 90.00 248.00
#> 15 25055.00 128175.00
#> 16 7.00 24.00
#> 17 150.00 440.00
#> 18 212.00 1091.00
#> 19 24.00 358.00
#> 20 88.00 402.00
#> 21 0.30 0.92
#> 22 145.00 326.00
#> 23 43240.00 164243.00
#> 24 11.00 31.00
state_descriptives(fit, by_time = TRUE)
#> state variable time n mean sd
#> 1 State 1 course_view_count_z 1 35 -1.180658878 0.5584983
#> 2 State 1 course_view_count_z 2 35 -1.145617783 0.5666504
#> 3 State 1 course_view_count_z 3 36 -1.125738796 0.6333833
#> 4 State 1 course_view_count_z 4 27 -1.145919911 0.6421351
#> 5 State 1 course_view_count_z 5 31 -0.991129397 0.6065760
#> 6 State 1 course_view_count_z 6 35 -1.014547561 0.5091229
#> 7 State 1 course_view_count_z 7 35 -1.176187380 0.4730848
#> 8 State 1 course_view_count_z 8 32 -1.276729281 0.6250765
#> 9 State 1 forum_consume_count_z 1 35 -1.264497676 0.6534501
#> 10 State 1 forum_consume_count_z 2 35 -1.051441694 0.7347309
#> 11 State 1 forum_consume_count_z 3 36 -1.199889368 0.7505003
#> 12 State 1 forum_consume_count_z 4 27 -0.990996943 0.7737189
#> 13 State 1 forum_consume_count_z 5 31 -1.015217211 0.5068082
#> 14 State 1 forum_consume_count_z 6 35 -1.039465757 0.6103614
#> 15 State 1 forum_consume_count_z 7 35 -0.970550310 0.6515938
#> 16 State 1 forum_consume_count_z 8 32 -1.113938094 0.6304133
#> 17 State 1 forum_contribute_count_z 1 35 -1.015004884 0.8324527
#> 18 State 1 forum_contribute_count_z 2 35 -0.811667012 0.9378508
#> 19 State 1 forum_contribute_count_z 3 36 -0.796525298 0.8956474
#> 20 State 1 forum_contribute_count_z 4 27 -0.709434688 0.8614479
#> 21 State 1 forum_contribute_count_z 5 31 -0.740772906 0.6652568
#> 22 State 1 forum_contribute_count_z 6 35 -0.833262901 0.6976114
#> 23 State 1 forum_contribute_count_z 7 35 -0.914267439 0.7020209
#> 24 State 1 forum_contribute_count_z 8 32 -0.953046675 0.7083662
#> 25 State 1 lecture_view_count_z 1 35 -0.804251231 0.8197290
#> 26 State 1 lecture_view_count_z 2 35 -0.895294956 0.7779248
#> 27 State 1 lecture_view_count_z 3 36 -0.724173919 0.9199887
#> 28 State 1 lecture_view_count_z 4 27 -0.898741893 0.7997825
#> 29 State 1 lecture_view_count_z 5 31 -0.509710728 0.8341692
#> 30 State 1 lecture_view_count_z 6 35 -0.787879710 0.7062146
#> 31 State 1 lecture_view_count_z 7 35 -0.834569854 0.7685691
#> 32 State 1 lecture_view_count_z 8 32 -1.073537160 0.8992718
#> 33 State 1 course_view_regularity_z 1 35 -1.300801152 0.7239856
#> 34 State 1 course_view_regularity_z 2 35 -1.071652790 0.5273092
#> 35 State 1 course_view_regularity_z 3 36 -1.226972682 0.7614641
#> 36 State 1 course_view_regularity_z 4 27 -1.235974389 0.5297383
#> 37 State 1 course_view_regularity_z 5 31 -0.930031738 0.5983321
#> 38 State 1 course_view_regularity_z 6 35 -1.146367501 0.5987337
#> 39 State 1 course_view_regularity_z 7 35 -1.156825507 0.4523134
#> 40 State 1 course_view_regularity_z 8 32 -1.244610921 0.6709820
#> 41 State 1 session_count_z 1 35 -1.392411538 0.3755991
#> 42 State 1 session_count_z 2 35 -1.224503496 0.5418032
#> 43 State 1 session_count_z 3 36 -1.371581045 0.5587007
#> 44 State 1 session_count_z 4 27 -1.300892187 0.4586221
#> 45 State 1 session_count_z 5 31 -1.078627433 0.4126900
#> 46 State 1 session_count_z 6 35 -1.280497902 0.4786681
#> 47 State 1 session_count_z 7 35 -1.175042363 0.5041281
#> 48 State 1 session_count_z 8 32 -1.352620014 0.5496379
#> 49 State 1 total_duration_z 1 35 -1.156359904 0.6037271
#> 50 State 1 total_duration_z 2 35 -1.199353513 0.7027772
#> 51 State 1 total_duration_z 3 36 -1.168881965 0.7121682
#> 52 State 1 total_duration_z 4 27 -1.101485089 0.6186054
#> 53 State 1 total_duration_z 5 31 -0.965510164 0.5718615
#> 54 State 1 total_duration_z 6 35 -0.985494612 0.5729527
#> 55 State 1 total_duration_z 7 35 -0.951159929 0.4597380
#> 56 State 1 total_duration_z 8 32 -1.100654071 0.5598548
#> 57 State 1 active_days_z 1 35 -1.318893763 0.6609541
#> 58 State 1 active_days_z 2 35 -1.163468284 0.5441394
#> 59 State 1 active_days_z 3 36 -1.421853950 0.7647385
#> 60 State 1 active_days_z 4 27 -1.299673671 0.4058648
#> 61 State 1 active_days_z 5 31 -0.931757917 0.5633308
#> 62 State 1 active_days_z 6 35 -1.224080341 0.6342076
#> 63 State 1 active_days_z 7 35 -1.122326502 0.5261402
#> 64 State 1 active_days_z 8 32 -1.295896803 0.7018478
#> 65 State 2 course_view_count_z 1 70 -0.108404828 0.5712361
#> 66 State 2 course_view_count_z 2 62 -0.079528757 0.5741392
#> 67 State 2 course_view_count_z 3 67 -0.078821716 0.4918918
#> 68 State 2 course_view_count_z 4 78 -0.073084458 0.5091413
#> 69 State 2 course_view_count_z 5 70 -0.129835529 0.5725016
#> 70 State 2 course_view_count_z 6 69 -0.052643216 0.5563996
#> 71 State 2 course_view_count_z 7 64 -0.085367549 0.5207391
#> 72 State 2 course_view_count_z 8 68 -0.022416325 0.5439554
#> 73 State 2 forum_consume_count_z 1 70 -0.034234736 0.5967729
#> 74 State 2 forum_consume_count_z 2 62 0.016859532 0.6465537
#> 75 State 2 forum_consume_count_z 3 67 -0.044046479 0.6698679
#> 76 State 2 forum_consume_count_z 4 78 0.024669887 0.6471909
#> 77 State 2 forum_consume_count_z 5 70 -0.021009267 0.7078481
#> 78 State 2 forum_consume_count_z 6 69 -0.061754557 0.5980676
#> 79 State 2 forum_consume_count_z 7 64 -0.024025462 0.5391247
#> 80 State 2 forum_consume_count_z 8 68 -0.010050619 0.5934603
#> 81 State 2 forum_contribute_count_z 1 70 0.009084927 0.7588941
#> 82 State 2 forum_contribute_count_z 2 62 0.017184035 0.8289129
#> 83 State 2 forum_contribute_count_z 3 67 -0.065001182 0.9590156
#> 84 State 2 forum_contribute_count_z 4 78 0.032336784 0.7442053
#> 85 State 2 forum_contribute_count_z 5 70 -0.036579392 0.8236786
#> 86 State 2 forum_contribute_count_z 6 69 -0.044762807 0.6879089
#> 87 State 2 forum_contribute_count_z 7 64 0.072967709 0.6587216
#> 88 State 2 forum_contribute_count_z 8 68 0.029922322 0.8048722
#> 89 State 2 lecture_view_count_z 1 70 -0.121779787 0.7904502
#> 90 State 2 lecture_view_count_z 2 62 -0.019878312 0.8140275
#> 91 State 2 lecture_view_count_z 3 67 -0.072050108 0.8049824
#> 92 State 2 lecture_view_count_z 4 78 0.019936510 0.7182249
#> 93 State 2 lecture_view_count_z 5 70 -0.025673618 0.9173523
#> 94 State 2 lecture_view_count_z 6 69 -0.071808234 0.7618054
#> 95 State 2 lecture_view_count_z 7 64 -0.058129120 0.8397724
#> 96 State 2 lecture_view_count_z 8 68 0.076445264 0.8465589
#> 97 State 2 course_view_regularity_z 1 70 0.054677542 0.6744744
#> 98 State 2 course_view_regularity_z 2 62 -0.014701866 0.4919045
#> 99 State 2 course_view_regularity_z 3 67 -0.122340354 0.7361010
#> 100 State 2 course_view_regularity_z 4 78 -0.021750048 0.5803370
#> 101 State 2 course_view_regularity_z 5 70 0.013709398 0.6747804
#> 102 State 2 course_view_regularity_z 6 69 0.049182850 0.6160423
#> 103 State 2 course_view_regularity_z 7 64 0.025664702 0.5816243
#> 104 State 2 course_view_regularity_z 8 68 0.101570793 0.6401529
#> 105 State 2 session_count_z 1 70 -0.038471564 0.4434072
#> 106 State 2 session_count_z 2 62 -0.054104163 0.4336238
#> 107 State 2 session_count_z 3 67 -0.051867483 0.4422625
#> 108 State 2 session_count_z 4 78 -0.048301370 0.4722201
#> 109 State 2 session_count_z 5 70 -0.075536500 0.5030697
#> 110 State 2 session_count_z 6 69 -0.007005244 0.4269187
#> 111 State 2 session_count_z 7 64 -0.086932706 0.4050435
#> 112 State 2 session_count_z 8 68 0.028320357 0.4355319
#> 113 State 2 total_duration_z 1 70 -0.069857867 0.6224683
#> 114 State 2 total_duration_z 2 62 -0.047165004 0.6019469
#> 115 State 2 total_duration_z 3 67 -0.030565405 0.6285939
#> 116 State 2 total_duration_z 4 78 -0.062688823 0.5841840
#> 117 State 2 total_duration_z 5 70 -0.052730921 0.6654054
#> 118 State 2 total_duration_z 6 69 -0.079060317 0.5638574
#> 119 State 2 total_duration_z 7 64 -0.078727968 0.5747151
#> 120 State 2 total_duration_z 8 68 -0.090175239 0.5690973
#> 121 State 2 active_days_z 1 70 -0.005104221 0.5462025
#> 122 State 2 active_days_z 2 62 0.021635248 0.4968313
#> 123 State 2 active_days_z 3 67 -0.046573657 0.5252182
#> 124 State 2 active_days_z 4 78 0.015305475 0.5641297
#> 125 State 2 active_days_z 5 70 -0.007962810 0.4708100
#> 126 State 2 active_days_z 6 69 0.066540936 0.5089862
#> 127 State 2 active_days_z 7 64 -0.006983303 0.4972902
#> 128 State 2 active_days_z 8 68 -0.001600277 0.5518904
#> 129 State 3 course_view_count_z 1 37 1.091757345 0.6171494
#> 130 State 3 course_view_count_z 2 45 1.035809957 0.5957925
#> 131 State 3 course_view_count_z 3 39 1.038353409 0.6073923
#> 132 State 3 course_view_count_z 4 37 1.119909268 0.6740090
#> 133 State 3 course_view_count_z 5 41 1.105970347 0.6599101
#> 134 State 3 course_view_count_z 6 38 1.009366029 0.8112830
#> 135 State 3 course_view_count_z 7 43 1.116840748 0.7007953
#> 136 State 3 course_view_count_z 8 39 1.120202903 0.5586036
#> 137 State 3 forum_consume_count_z 1 37 1.060530527 0.5550932
#> 138 State 3 forum_consume_count_z 2 45 0.916750466 0.6614935
#> 139 State 3 forum_consume_count_z 3 39 0.878842615 0.6664326
#> 140 State 3 forum_consume_count_z 4 37 0.866455108 0.7361243
#> 141 State 3 forum_consume_count_z 5 41 0.856550227 0.7103010
#> 142 State 3 forum_consume_count_z 6 38 1.040984657 0.9433707
#> 143 State 3 forum_consume_count_z 7 43 0.935097351 0.8075867
#> 144 State 3 forum_consume_count_z 8 39 0.951221845 0.8143764
#> 145 State 3 forum_contribute_count_z 1 37 0.744573372 0.8402904
#> 146 State 3 forum_contribute_count_z 2 45 0.701131502 0.7039285
#> 147 State 3 forum_contribute_count_z 3 39 0.581278194 0.8655779
#> 148 State 3 forum_contribute_count_z 4 37 0.677780373 0.9154673
#> 149 State 3 forum_contribute_count_z 5 41 0.594894241 0.9203862
#> 150 State 3 forum_contribute_count_z 6 38 0.851502508 1.0461683
#> 151 State 3 forum_contribute_count_z 7 43 0.767768492 0.9404672
#> 152 State 3 forum_contribute_count_z 8 39 0.739859333 0.8133469
#> 153 State 3 lecture_view_count_z 1 37 0.797925949 0.8743519
#> 154 State 3 lecture_view_count_z 2 45 0.676351723 0.7384178
#> 155 State 3 lecture_view_count_z 3 39 0.761628793 0.6786451
#> 156 State 3 lecture_view_count_z 4 37 0.719658922 1.0723775
#> 157 State 3 lecture_view_count_z 5 41 0.631672443 0.9205867
#> 158 State 3 lecture_view_count_z 6 38 0.799215712 0.7858425
#> 159 State 3 lecture_view_count_z 7 43 0.768138074 0.8279586
#> 160 State 3 lecture_view_count_z 8 39 0.755767361 0.6135405
#> 161 State 3 course_view_regularity_z 1 37 0.867731721 0.7131852
#> 162 State 3 course_view_regularity_z 2 45 1.000221491 0.6139256
#> 163 State 3 course_view_regularity_z 3 39 0.963403774 0.5989894
#> 164 State 3 course_view_regularity_z 4 37 1.031200439 0.6640876
#> 165 State 3 course_view_regularity_z 5 41 0.924299958 0.5307657
#> 166 State 3 course_view_regularity_z 6 38 0.933549715 0.7855345
#> 167 State 3 course_view_regularity_z 7 43 0.990705450 0.5496067
#> 168 State 3 course_view_regularity_z 8 39 0.900219013 0.6810125
#> 169 State 3 session_count_z 1 37 1.175281639 0.4931706
#> 170 State 3 session_count_z 2 45 1.072255726 0.5524389
#> 171 State 3 session_count_z 3 39 1.089512515 0.4559592
#> 172 State 3 session_count_z 4 37 1.164173688 0.5372274
#> 173 State 3 session_count_z 5 41 1.156099247 0.5048692
#> 174 State 3 session_count_z 6 38 1.152129164 0.5598826
#> 175 State 3 session_count_z 7 43 1.114954655 0.4767611
#> 176 State 3 session_count_z 8 39 1.154635491 0.5243126
#> 177 State 3 total_duration_z 1 37 1.055054385 0.6455892
#> 178 State 3 total_duration_z 2 45 1.002195377 0.6400107
#> 179 State 3 total_duration_z 3 39 0.934033379 0.5918536
#> 180 State 3 total_duration_z 4 37 1.058515289 0.6186614
#> 181 State 3 total_duration_z 5 41 0.904499472 0.7758679
#> 182 State 3 total_duration_z 6 38 1.075805094 0.8877909
#> 183 State 3 total_duration_z 7 43 1.035816394 0.8116323
#> 184 State 3 total_duration_z 8 39 1.026662749 0.8090567
#> 185 State 3 active_days_z 1 37 1.027664781 0.7031206
#> 186 State 3 active_days_z 2 45 0.959058770 0.5577470
#> 187 State 3 active_days_z 3 39 1.084139641 0.5075338
#> 188 State 3 active_days_z 4 37 0.985875158 0.6343432
#> 189 State 3 active_days_z 5 41 0.978792702 0.7037990
#> 190 State 3 active_days_z 6 38 0.999906645 0.6489657
#> 191 State 3 active_days_z 7 43 1.026102908 0.5966757
#> 192 State 3 active_days_z 8 39 1.049049466 0.6286819
#> median min max
#> 1 -1.1780214839 -2.441714462 -0.056741955
#> 2 -1.1738129210 -2.282880778 0.317370772
#> 3 -1.1024039796 -2.569392597 0.485835364
#> 4 -1.1536389884 -2.294165332 0.568021376
#> 5 -0.9700755812 -2.161584892 0.340849891
#> 6 -1.0741903294 -2.041623837 0.086582299
#> 7 -1.1816386126 -2.257978024 -0.424144212
#> 8 -1.1628345379 -2.787672706 0.086282718
#> 9 -1.1923402950 -2.333437032 0.623233291
#> 10 -1.0713353969 -2.690121066 0.994605225
#> 11 -1.2849085912 -2.581749169 0.461027692
#> 12 -0.9598636067 -2.236838588 0.751014349
#> 13 -0.9504530747 -2.053496322 0.286265807
#> 14 -1.0617298567 -2.192339698 0.279774110
#> 15 -0.9776756388 -2.287136016 0.186133504
#> 16 -1.0909706125 -2.279638166 -0.027222181
#> 17 -1.2478621938 -2.357512782 0.951939420
#> 18 -0.8367559524 -2.790125959 1.750096348
#> 19 -0.7768466136 -2.531014002 1.330972332
#> 20 -0.7145832813 -2.490850934 0.929375772
#> 21 -0.7779739154 -1.961914508 1.520797131
#> 22 -0.8749986837 -2.010155239 0.962876975
#> 23 -0.8302674456 -2.075079214 0.907863195
#> 24 -0.9079008557 -2.148728362 0.399683109
#> 25 -0.9388355509 -2.283910459 0.940020553
#> 26 -1.1047875424 -2.327161951 1.269971921
#> 27 -0.8419260690 -2.446019043 1.583769413
#> 28 -0.8611104534 -2.327161951 1.109582361
#> 29 -0.5241962840 -2.043360415 1.011936962
#> 30 -0.7789118105 -2.628684375 0.290673491
#> 31 -0.7584121728 -2.231782912 0.981249069
#> 32 -1.2575486190 -2.515318863 0.742025750
#> 33 -1.2152621063 -3.448745930 0.118764251
#> 34 -1.0411638901 -2.162816759 -0.009355697
#> 35 -1.0524410345 -3.685309282 -0.171697029
#> 36 -1.2725633898 -2.291772294 -0.317055043
#> 37 -1.0339939096 -2.229921842 0.233221573
#> 38 -1.0207459711 -2.658297613 -0.165329455
#> 39 -1.0944980473 -2.284452312 -0.350188622
#> 40 -1.1573482890 -3.271820443 -0.311887618
#> 41 -1.4003769219 -2.275976566 -0.678491537
#> 42 -1.0322485381 -2.488433061 -0.383205828
#> 43 -1.3576527614 -2.935178696 -0.206729849
#> 44 -1.3213685545 -2.345382034 -0.490736365
#> 45 -0.9713449741 -1.896037778 -0.323545638
#> 46 -1.1229331118 -2.487762882 -0.577001204
#> 47 -1.1465055676 -2.318021649 -0.031069296
#> 48 -1.2202585590 -2.629250834 -0.228483863
#> 49 -1.1643100314 -2.236037156 0.079908825
#> 50 -1.1920087488 -2.614175204 0.477467589
#> 51 -1.1276646107 -2.643115488 0.388577206
#> 52 -1.0219270378 -2.463368356 0.111296832
#> 53 -1.0000093456 -1.944401827 0.679337884
#> 54 -0.9306272116 -2.118880694 -0.046440418
#> 55 -0.9018422674 -2.072699062 0.044291692
#> 56 -1.1031020829 -2.433490005 0.205577289
#> 57 -1.3315769240 -3.139834655 -0.204181010
#> 58 -1.1795593424 -2.560506865 -0.258927661
#> 59 -1.2923666554 -3.944852990 -0.433899274
#> 60 -1.0883499632 -2.391429101 -0.639602149
#> 61 -0.8463575299 -2.026798755 0.415011174
#> 62 -1.0883499632 -2.319232440 0.237481317
#> 63 -1.2779689485 -2.265805444 -0.228172445
#> 64 -1.1344102388 -3.539326069 -0.342665646
#> 65 -0.1229680877 -1.371619961 1.152751263
#> 66 -0.0607224666 -1.348217305 1.420225378
#> 67 -0.0659760662 -1.382919999 1.207208633
#> 68 0.0174265708 -1.206199624 0.965432023
#> 69 -0.0660578932 -1.856442263 1.101531035
#> 70 -0.0023825514 -1.251147272 1.228290932
#> 71 -0.1687217597 -1.263407329 0.989011050
#> 72 -0.1095458410 -1.519056890 1.099280755
#> 73 -0.0245961395 -1.602926651 1.182542132
#> 74 0.0267455154 -1.317272041 1.311917346
#> 75 -0.1547976050 -1.750534531 1.651343267
#> 76 0.0461941899 -1.492582109 1.600501949
#> 77 -0.0359574248 -1.767818364 1.748194450
#> 78 0.0005990858 -1.270511267 1.175024245
#> 79 -0.0027067907 -1.130555420 1.258460148
#> 80 0.0236469929 -2.370342922 1.299030728
#> 81 0.0306549835 -1.793112166 1.854422133
#> 82 -0.0995423712 -2.290939094 2.780947264
#> 83 -0.0264801127 -2.386512292 3.065582273
#> 84 0.0385073968 -1.841386295 2.007678318
#> 85 -0.0134309767 -1.863992297 2.183154890
#> 86 -0.0330976713 -1.128177118 1.950982168
#> 87 -0.0090685960 -1.273863634 1.738985162
#> 88 -0.0095057782 -2.391231327 2.025786964
#> 89 -0.1975408498 -1.765763527 2.442048894
#> 90 0.0146329476 -2.294311413 1.664321765
#> 91 -0.1288998538 -1.602743146 1.850984013
#> 92 -0.0184171584 -1.299042190 2.064931779
#> 93 -0.0061584775 -2.204600683 2.058092410
#> 94 0.0071574758 -1.918919272 1.489101077
#> 95 -0.0558685378 -1.796190874 1.588291183
#> 96 0.0074993640 -1.663554574 2.748027823
#> 97 0.0566884474 -1.596412494 1.408600772
#> 98 -0.0628359931 -0.978849842 1.077513752
#> 99 -0.2623744154 -1.927744004 1.760035944
#> 100 -0.0101547972 -1.612156608 1.803491983
#> 101 0.0221074342 -2.111127070 1.658002532
#> 102 0.0719372437 -1.148538876 1.317587411
#> 103 -0.0180066152 -1.249285789 1.662120057
#> 104 0.0978452024 -1.359736661 1.849675983
#> 105 -0.0538006724 -0.782838769 0.808613201
#> 106 -0.1024523900 -0.946989008 0.919871011
#> 107 -0.0268067276 -0.966405249 0.892800336
#> 108 -0.0464431249 -1.039358236 0.854272094
#> 109 0.0218697665 -1.365096664 0.820968898
#> 110 0.0235238952 -0.795373967 0.954824487
#> 111 -0.0285654045 -1.007320246 0.817707024
#> 112 -0.0177037257 -0.783670517 1.111621854
#> 113 -0.0229370554 -1.636215425 1.518932530
#> 114 -0.0629412976 -1.344464137 1.520568449
#> 115 0.0091038134 -2.149126126 1.739441543
#> 116 0.0371502215 -1.793147983 1.140021115
#> 117 -0.0828920844 -1.800219230 1.872695851
#> 118 -0.1271541777 -1.462311396 1.432638748
#> 119 -0.0516888532 -1.560547431 1.129137014
#> 120 -0.0990574112 -1.141643237 1.813159581
#> 121 -0.0247505004 -1.456491206 1.304264762
#> 122 -0.0052732479 -1.179559342 1.352177783
#> 123 -0.0046967842 -1.077749810 1.068418643
#> 124 -0.0858461729 -0.950439771 1.456452908
#> 125 -0.0176324485 -0.846357530 1.225455174
#> 126 0.0420202855 -0.866348229 1.167195411
#> 127 0.0000000000 -0.992284820 1.067964858
#> 128 -0.0390442991 -1.067490034 1.279956973
#> 129 1.1170442930 -0.490757837 2.407555673
#> 130 1.0784957816 0.068840156 2.745791953
#> 131 1.1057605815 -0.446987849 2.352215186
#> 132 1.0769620767 -0.062575641 3.199839213
#> 133 1.0426781622 -0.361269538 2.775731810
#> 134 0.9293321375 -1.014299621 3.394746388
#> 135 0.9526199949 0.163236674 4.198739822
#> 136 1.0132056338 -0.065292850 2.460937875
#> 137 1.0584002963 -0.383884220 2.140566187
#> 138 0.9196041788 -0.570221919 2.119620924
#> 139 0.7691295932 -0.685606578 2.514826748
#> 140 0.8707471728 -0.953819386 2.645906912
#> 141 0.9058192096 -1.070244485 2.108104459
#> 142 0.8713090434 -1.716971075 3.181400434
#> 143 1.0040993047 -0.934115748 2.518257273
#> 144 0.9862443751 -0.974581060 2.640491241
#> 145 0.6697554182 -0.938150414 2.343266936
#> 146 0.7386954485 -1.595306627 2.217287753
#> 147 0.4664573691 -0.859291808 3.177613519
#> 148 0.5291364765 -0.513867827 3.564940351
#> 149 0.7805149298 -1.459812785 2.378915094
#> 150 0.8356320154 -1.225756298 4.098576075
#> 151 0.8164156074 -1.182410666 3.279601492
#> 152 0.7862355895 -1.038178486 2.697860987
#> 153 0.8083730921 -0.801480917 3.631343159
#> 154 0.7606176391 -1.122099289 2.427326941
#> 155 0.7897385407 -0.715975362 2.321189126
#> 156 0.9014296715 -1.275287127 3.905120922
#> 157 0.6592230545 -1.736172870 2.966602856
#> 158 0.9325613341 -0.671052251 2.915116168
#> 159 0.6174069409 -0.574427341 3.668729330
#> 160 0.8271768800 -0.704295627 2.273424855
#> 161 0.9520752058 -0.310467109 2.405666579
#> 162 1.0491745833 -0.231081262 2.460548290
#> 163 1.1076455051 -0.458091547 2.256589528
#> 164 1.0917599658 -0.380755599 2.103566104
#> 165 0.8668293140 -0.273664620 2.046794969
